ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – TARDE | |||
41 | ERASMO CESAR PAZINATTO DA SILVA | 47,178 | CONVOCADO |
42 | JULIO CESAR PEREIRA SIQUEIRA | 47,178 | CONVOCADO |
43 | PAULO ROBERTO GOMES | 47,178 | CONVOCADO |
44 | GERALDO LAZARO MARCIANO | 46,75 | CONVOCADO |
45 | BRUNO DUARTE BAIAO | 46,613 | CONVOCADO |
46 | ANDRESA ROBERTO DE LIMA | 46,5 | CONVOCADO |
47 | REINALDO FERREIRA PAES SANTOS | 46,159 | CONVOCADO |
48 | MAYARA DE LIMA SANTOS | 46,114 | CONVOCADO |
49 | GUILHERME HENRIQUE CAREZZATO | 46 | CONVOCADO |
50 | DANRLEY DIMAS DOS SANTOS | 45,375 | CONVOCADO |
51 | JOAO HONORIO DE OLIVEIRA NETO | 45,008 | CONVOCADO |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – NOITE | |||
41 | RODOLFO VIEIRA ANDRADE | 59,952 | CONVOCADO |
42 | EDER DIAS RESENDE | 59 | CONVOCADO |
43 | JOSE DANIEL CENOZ SANTOS | 59 | CONVOCADO |
44 | CAIO COUTO DE FARIAS | 58,829 | CONVOCADO |
45 | BARBARA DE PAULA ARAO | 58,739 | CONVOCADO |
46 | GABRIEL KIONORI OSHIRO | 58,575 | CONVOCADO |
47 | RUAN SILVA REBOUCAS | 58,489 | CONVOCADO |
48 | MATEUS DE ALMEIDA MANETTA | 57,75 | CONVOCADO |
49 | FERNANDO ALVES DAMACENO MECA | 57,75 | CONVOCADO |
50 | VINICIUS RUEDA LOPES | 57,317 | CONVOCADO |
EVENTOS – MANHÃ | |||
41 | DANIELE LOPES DA SILVA | 50,85 | CONVOCADO |
42 | ISABELLA CAMELO RODRIGUES | 50,374 | CONVOCADO |
43 | LARISSA DE SOUSA ALENCAR LIMA | 50,339 | CONVOCADO |
44 | ANDERSON FELIPE SOARES DA SILVA | 49,28 | CONVOCADO |
45 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS | 48,75 | CONVOCADO |
46 | PEDRO VINICIUS DOS REIS TESTI | 48,247 | CONVOCADO |
GESTÃO COMERCIAL – MANHÃ | |||
41 | RAFAELA SAYUMI FURUTANI BONETTI | 45,048 | CONVOCADO |
42 | RICARDO DOS SANTOS GOMES | 44,629 | CONVOCADO |
GESTÃO COMERCIAL – NOITE | |||
41 | GISLAINE GOMES SANTOS | 53,1 | CONVOCADO |
42 | MURILO RICARDO SILVA | 52,8 | CONVOCADO |
43 | MARIA LUIZA DIAS DA SILVA | 52,8 | CONVOCADO |
44 | JONATAS DE SOUZA | 52,545 | CONVOCADO |
45 | DEIMISSON RITCHE DE SOUSA | 52,525 | CONVOCADO |
46 | RUDDY LEONARDO CARI CATACORA | 52,315 | CONVOCADO |
47 | BRUNO RIBEIRO ANTONIO | 52,263 | CONVOCADO |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NOITE | |||
41 | GIOVANNI SOUSA SARAIVA | 52,406 | CONVOCADO |
42 | ARIANE DE ALMEIDA MARQUES | 52,25 | CONVOCADO |
43 | SABRINA SODRE SANCHES | 52,25 | CONVOCADO |
44 | MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 52,171 | CONVOCADO |
45 | THAIS MENEZES DA SILVA | 51,975 | CONVOCADO |
MATRÍCULA: 9 de fevereiro de 2018
HORÁRIO: Das 10h às 13h e das 16h às 20h
Trazer os seguintes documentos originais acompanhados de uma cópia simples:
– RG;
– CPF;
– Título de Eleitor;
– Comprovante de quitação com a justiça eleitoral;
– Comprovante de quitação com a justiça militar (quando do sexo masculino);
– Certidão de nascimento;
– Histórico escolar do ensino médio (Atenção: O histórico do ensino médio deve conter a informação de onde foram cursados os 3 anos);
– Certificado de conclusão do ensino médio;
– Foto 3×4.
Prezados,
Teria a possibilidade de uma 3 chamada e quando aconteceria essa chamada?
Uhuuuul, aprovado! Muuuuito feliz! 😀 😀 😀
Há possibilidade de uma 3ª chamada? Se sim, qual o meio de convocação?
Desculpe o tempo para responder. Teve sim o contato foi feito por telefone.
Terá terceira chamada
Teve sim. Entramos em contato por telefone.
Bom dia, por gentileza,quem foram os convocados para a 3ª chamada de ADS do período noturno?
Os convocados receberam ligação da Secretaria e compareceram para fazer a matrícula!